为落实《关于推动高校学生会(研究生会)深化改革的若干意见》,以及《高校学生会组织深化改革评估工作方案》要求,接受广大师生监督,现将我校学生会改革情况公开如下。
一、改革自评表
二、《304am永利集团学生会章程》
三、校级学生组织架构图
四、校级组织工作人员名单
序 号 | 姓 名 | 政治面貌 | 院系 | 年级 | 最近1个学期/最近1学年/入学以来学习成绩综合排名(一年级新生、研究生不需填写) | 是否存在课业不及格情况 | 院系、班级学生工作经历 |
1 | 王振杰 | 共青团员 | 汽车工程学院 | 18级 | 12 | 否 | 无 |
2 | 李倩倩 | 中共预备党员 | 建筑工程 学院 | 18级 | 3 | 否 | 班级团支书兼班长 |
3 | 李宏燕 | 共青团员 | 环境与化工学院 | 19级 | 7 | 否 | 心理委员 |
4 | 王胜 | 共青团员 | 机电工程学院 | 19级 | 6 | 否 | 无 |
5 | 郭翔宇 | 共青团员 | 建筑工程学院 | 19级 | 3 | 否 | 班级学习委员 |
6 | 赵欣 | 共青团员 | 财经商贸学院 | 19级 | 31 | 否 | 无 |
7 | 唐雨婷 | 共青团员 | 管理学院 | 19级 | 8 | 否 | 管理学院女篮队长 |
8 | 疏杭 | 共青团员 | 信息工程学院 | 18级 | 27 | 否 | 无 |
9 | 赵小露 | 共青团员 | 环境与化工学院 | 18级 | 10 | 否 | 无 |
10 | 张晴雨 | 共青团员 | 财经商贸学院 | 19级 | 7 | 否 | 财经商贸学院体育部干事,班级传宣委员 |
11 | 高倩 | 中共预备党员 | 管理学院 | 19级 | 35 | 否 | 无 |
12 | 戴家诚 | 共青团员 | 财经商贸学院 | 19级 | 21 | 否 | 无 |
13 | 王研科 | 共青团员 | 信息工程学院 | 19级 | 15 | 否 | 无 |
14 | 黄子涵 | 共青团员 | 环境与化工学院 | 19级 | 8 | 否 | 班级组织委员 |
15 | 耿冬 | 共青团员 | 机械工程学院 | 19级 | 12 | 否 | 无 |
16 | 杭天元 | 共青团员 | 汽车工程 学院 | 19级 | 8 | 否 | 班级团支书兼任班长 |
17 | 刘玉 | 中共预备党员 | 建筑工程学院 | 18级 | 2 | 否 | 建工学生会副主席 |
18 | 王龙超 | 共青团员 | 机电工程学院 | 18级 | 20 | 是 | 无 |
19 | 刘雪芳 | 共青团员 | 纺织服装学院 | 19级 | 14 | 否 | 无 |
20 | 王薇 | 共青团员 | 纺织服装学院 | 19级 | 3 | 否 | 学习委员 |
21 | 周兆玲 | 共青团员 | 财经商贸学院 | 19级 | 3 | 否 | 班级纪律委员 |
22 | 魏金鹏 | 共青团员 | 铁道学院 | 19级 | 27 | 否 | 无 |
23 | 吴怀龙 | 共青团员 | 环境与化工学院 | 19级 | 31 | 否 | 无 |
24 | 胡贵阳 | 共青团员 | 环境与化工学院 | 19级 | 31 | 是 | 无 |
25 | 吴斯文 | 共青团员 | 管理学院 | 19级 | 15 | 否 | 无 |
26 | 徐钰林 | 共青团员 | 管理学院 | 18级 | 29 | 是 | 无 |
27 | 马龙杨 | 共青团员 | 信息工程学院 | 18级 | 7 | 是 | 宣传委员 |
28 | 马鸿燕 | 共青团员 | 财经商贸学院 | 19级 | 20 | 是 | 无 |
29 | 黄孟德 | 共青团员 | 汽车工程学院 | 19级 | 2 | 否 | 团支书兼任班长 |
30 | 马娇娇 | 共青团员 | 财经商贸学院 | 19级 | 40 | 是 | 无 |
31 | 戚知凤 | 共青团员 | 环境与化工学院 | 19级 | 36 | 否 | 宣传委员 |
32 | 包娜娜 | 共青团员 | 财经商贸学院 | 19级 | 10 | 否 | 无 |
33 | 李梦龙 | 共青团员 | 财经商贸学院 | 19级 | 21 | 是 | 组织委员 |
34 | 高江徽 | 共青团员 | 汽车工程学院 | 18级 | 15 | 否 | 无 |
35 | 唐沈霞 | 共青团员 | 纺织学院 | 18级 | 12 | 否 | 生活委员 |
36 | 沈俊杰 | 共青团员 | 汽车工程学院 | 19级 | 15 | 否 | 无 |
37 | 王传艳 | 共青团员 | 纺织服装学院 | 19级 | 23 | 否 | 无 |
38 | 俞丰满 | 共青团员 | 财经商贸学院 | 19 | 1 | 否 | 无 |
39 | 赵才阳 | 共青团员 | 财经商贸学院 | 19级 | 16 | 否 | 无 |
40 | 廖飞鸿 | 共青团员 | 管理学院 | 19级 | 19 | 否 | 班级组织委员 |
41 | 张玉龙 | 共青团员 | 机械学院 | 19级 | 15 | 否 | 班级文体委员 |
42 | 刘薇 | 中共预备党员 | 管理学院 | 18级 | 4 | 否 | 班级学习委员,辅导员助理,志愿者服务队副队长 |
43 | 张行彬 | 中共预备党员 | 机电工程学院 | 18级 | 31 | 否 | 无 |
44 | 方雅岚 | 共青团员 | 环境与化工学院 | 19级 | 7 | 否 | 班级心理委员、大一参加学院毕业晚会 |
45 | 胡欣 | 共青团员 | 信息工程学院 | 19级 | 3 | 否 | 无 |
46 | 石吉钰 | 共青团员 | 管理学院 | 19级 | 27 | 否 | 无 |
47 | 于文军 | 共青团员 | 信息工程学院 | 19级 | 2 | 否 | 无 |
48 | 芮玉龙 | 共青团员 | 建筑工程学院 | 19级 | 19 | 否 | 无 |
王金龙 | 共青团员 | 机电工程学院 | 19级 | 25 | 否 | 无 |
五、校级学生组织主席团成员候选人产生办法及选举办法
六、校级学生代表大会召开情况
七、校级学生代表大会代表产生办法
八、校级组织工作人员述职评议办法
九、学院党委指导学生会组织工作情况
十、院团委指导学生会主要负责人