早 上 | 起 床 | 6:10 | |
早 操 | 6:30~~~~7:00 | ||
早 餐 | 7:00~~~~7:30 | ||
上 午 | 第一节课 | 7:45~~~~8:30 | |
第二节课 | 8:40~~~~9:25 | ||
课间休息 | 9:25~~~~9:45 | ||
第三节课 | 9:45~~~10:30 | ||
第四节课 | 10:40~~11:25 | ||
中 午 | 午 餐 | 11:25~~12:30 | |
午 休 | 12:30~~14:20 | ||
下 午 | 第五节课 | 14:40~~15:25 | |
第六节课 | 15:35~~16:20 | ||
第七节课 | 16:30~~17:15 | ||
第八节课 | 17:25~~18:10 | ||
晚 上 | 晚 餐 | 17:15~~18:30 | |
晚 自 习 | 19:30~~21:10 | ||
熄 灯 | 23:00(周末23:30) | ||
行政人 员作息 时 间 | 上午 | 上班 | 7:30(校内发车:6:40) |
下班 | 11:25(校内发车:11:35) | ||
下午 | 上班 | 14:30(校内发车:13:30) | |
下班 | 17:15(校内发车:17:15) |
注:本表自2008年5月4日执行。
-
304am永利集团官微
- 304am永利集团官方微博