截止2022年8月,学院共建成实训室274个,其中包括国家级校企合作实践教育基地1个、省级示范实验实训中心(基地)6个、省级校企合作实践教育基地8个、省级开放性公共实训基地1个、全国职业教育师资培养培训基地1个。
实训基地名称 | 称号 | 所属学院 |
ICT行业创新基地 | 国家级校企合作实践教育基地 | 计算机与信息技术学院 |
机电技术应用专业点 | 全国重点师资培养培训基地 建设项目 | 智能制造学院 |
化工创新实践基地 | 省级校企合作实践教育基地 | 环境与生命健康学院 |
VR虚拟现实实训基地 | 省级校企合作实践教育基地 | 艺术与创意学院 |
酒店管理实训中心 | 省级校企合作实践教育基地 | 文化与旅游学院 |
304am永利集团庐阳区社会组织创新园示范实训中心 | 省级校企合作实践教育基地 | 公共管理学院 |
合肥天源迪科信息技术有限公司 | 省级校企合作实践教育基地 | 公共管理学院 |
304am永利集团南京伟博服饰优先公司实践教育基地 | 省级校企合作实践教育基地 | 现代服装学院 |
304am永利集团5F产业园圣台科技公司实践教育基地 | 省级校企合作实践教育基地 | 现代服装学院 |
电子信息工程校企合作实践教育基地 | 省级校企合作实践教育基地 | 计算机与信息技术学院 |
应用化工实验示范实验实训中心 | 省级示范实验实训中心 | 环境与生命健康学院 |
汽车维修实训中心 | 省级示范实验实训中心 | 汽车工程学院 |
模具设计与制造实训中心 | 省级示范实验实训中心 | 智能制造学院 |
先进制造实训中心 | 省级示范实验实训中心 | 智能制造学院 |
服装智能化生产系统创新实践教学基地 | 省级示范实验实训中心 | 现代服装学院 |
工业自动化技术实训中心 | 省级示范实验实训中心 | 智能制造学院 |
机电一体化技术开放实训基地 | 省级质量工程开放实训基地 | 智能制造学院 |
学院利用实训基地和师资力量,积极开展职业技能等级评价工作。近3年内,完成各类人员5058次职业技能等级评价考核,涉及纺织行业、建材行业、化工行业、机械行业各项工种。在进行校内学生职业技能等级评价工作的同时,分别为安徽丰原油脂有限公司、铜陵海螺水泥有限公司、安徽一通工贸发展有限公司、安徽依立腾工贸有限公司 、蚌埠丰原涂山制药有限公司 、安徽丰原生物化学股份有限公司 、安徽泰格维生素实业有限公司 、特步(安徽)有限公司 、蚌埠台嘉玻璃纤维有限公司 、安徽省徽玻玻璃股份有限公司 、中建材(合肥)新能源有限公司 、巢湖雅戈尔色纺科技有限公司 、池州得奇环保科技有限公司、阜南云水城镇环保科技有限公司、康菲尔检测科技有限责任公司、皖中集团、辉隆中成科技有限公司完成了化学检验员、服装制版师、水泥生产工、 混凝土制品工、 玻璃纤维制品工、玻璃钢制品工、纺纱工、工业废水处理工、化工总控工等的职业技能等级评价培训和考核工作。