304am永利集团2017年招生计划 | |||||||
二级学院名 | 专业名称 | 招生对象 | 学制 | 计划数 | 备注 | ||
合计 | 本科 | 专科 | |||||
合计 | 5868 | 180 | 5688 | ||||
机械工程学院 | 材料成型及控制工程 (模具设计与制造方向) | 理工 | 四年 | 90 | 90 | 与合肥学院联办 | |
环境与化工学院 | 化学工程及工艺 (应用化工方向) | 理工 | 四年 | 90 | 90 | 与合肥学院联办 | |
机械工程学院 | 机械制造与自动化 | 理工 | 三年 | 100 | 100 | 含分类考试招生29 | |
机械设计与制造 | 理工 | 三年 | 140 | 140 | 含分类考试招生25 | ||
模具设计与制造 | 理工 | 三年 | 140 | 140 | 含分类考试招生55 | ||
数控技术 | 理工 | 三年 | 90 | 90 | 含分类考试招生19 | ||
机电工程学院 | 光伏发电技术与应用 | 理工 | 三年 | 50 | 50 | 含分类考试招生24 | |
制冷与空调技术 | 理工 | 三年 | 50 | 50 | 含分类考试招生28 | ||
机电一体化技术 | 理工 | 三年 | 175 | 175 | 含分类考试招生54 | ||
电气自动化技术 | 理工 | 三年 | 180 | 180 | |||
工业机器人技术 | 理工 | 三年 | 50 | 50 | |||
电子信息工程技术 | 理工 | 三年 | 180 | 180 | 含分类考试招生103 | ||
纺织服装学院 | 纺织品检验与贸易 | 文史/理工 | 三年 | 55 | 55 | 含分类考试招生23 | |
现代纺织技术 | 文史/理工 | 三年 | 50 | 50 | |||
服装设计与工艺 | 文史/理工 | 三年 | 130 | 130 | 含分类考试招生46 | ||
纺织品设计 | 理工 | 三年 | 60 | 60 | 含分类考试招生29 | ||
服装与服饰设计 | 艺术 | 三年 | 120 | 120 | |||
染整技术 | 文史/理工 | 三年 | 50 | 50 | |||
建筑工程学院 | 材料工程技术 | 理工 | 三年 | 100 | 100 | 含分类考试招生15 | |
建筑装饰工程技术 | 文史/理工 | 三年 | 105 | 105 | 含分类考试招生34 | ||
建筑工程技术 | 理工 | 三年 | 105 | 105 | 含分类考试招生35 | ||
工程造价 | 理工 | 三年 | 100 | 100 | 含分类考试招生23 | ||
高分子材料加工技术 | 理工 | 三年 | 88 | 88 | 含分类考试招生27 | ||
环境与化工学院 | 应用化工技术 | 理工 | 三年 | 75 | 75 | 含分类考试招生19 | |
精细化工技术 | 理工 | 三年 | 85 | 85 | 含分类考试招生23 | ||
化工生物技术 | 理工 | 三年 | 85 | 85 | 含分类考试招生17 | ||
工业分析技术 | 理工 | 三年 | 45 | 45 | |||
环境工程技术 | 理工 | 三年 | 125 | 125 | 含分类考试招生46 | ||
信息工程学院 | 软件技术 | 理工 | 三年 | 100 | 100 | 含分类考试招生38 | |
数字媒体应用技术 | 理工 | 三年 | 95 | 95 | 含分类考试招生30 | ||
计算机应用技术 | 理工 | 三年 | 155 | 155 | 含分类考试招生91; 含思利及人助学圆梦班50人 | ||
计算机网络技术 | 理工 | 三年 | 90 | 90 | 含分类考试招生34 | ||
通信技术 | 理工 | 三年 | 90 | 90 | 含分类考试招生31 | ||
物联网应用技术 | 理工 | 三年 | 50 | 50 | |||
汽车工程学院 | 汽车制造与装配技术 | 理工 | 三年 | 95 | 95 | 含分类考试招生31 | |
汽车检测与维修技术 | 理工 | 三年 | 150 | 150 | 含分类考试招生55 | ||
汽车电子技术 | 理工 | 三年 | 50 | 50 | |||
汽车营销与服务 | 文史 | 三年 | 90 | 90 | 含分类考试招生26 | ||
财经商贸学院 | 物流管理 | 文史/理工 | 三年 | 120 | 120 | 含分类考试招生39 | |
商务英语 | 文史 | 三年 | 100 | 100 | |||
市场营销 | 文史/理工 | 三年 | 190 | 190 | 含分类考试招生74 | ||
电子商务 | 文史/理工 | 三年 | 150 | 150 | 含分类考试招生55 | ||
会计 | 文史/理工 | 三年 | 115 | 115 | 含分类考试招生27 | ||
管理学院 | 酒店管理 | 文史/理工 | 三年 | 200 | 200 | 含分类考试招生86 | |
会展策划与管理 | 文史 | 三年 | 100 | 100 | 含分类考试招生29 | ||
旅游管理 | 文史 | 三年 | 105 | 105 | 含分类考试招生49 | ||
文秘 | 文史/理工 | 三年 | 100 | 100 | |||
社区管理与服务 | 文史/理工 | 三年 | 60 | 60 | |||
人力资源管理 | 文史 | 三年 | 50 | 50 | 含分类考试招生25 | ||
艺术设计学院 | 视觉传播设计与制作 | 艺术 | 三年 | 60 | 60 | ||
动漫设计 | 艺术 | 三年 | 110 | 110 | |||
环境艺术设计 | 艺术 | 三年 | 110 | 110 | |||
展示艺术设计 | 艺术 | 三年 | 40 | 40 | |||
铁道学院 | 铁道工程技术 | 理工 | 三年 | 100 | 100 | 含分类考试招生25 | |
城市轨道交通运营管理 | 文史 | 三年 | 100 | 100 | 含分类考试招生31 | ||
高速铁道工程技术 | 理工 | 三年 | 50 | 50 | 含分类考试招生24 | ||
城市轨道交通工程技术 | 理工 | 三年 | 130 | 130 | 含分类考试招生67 | ||
铁路物流管理 | 文史/理工 | 三年 | 100 | 100 | 含分类考试招生25 | ||
工程测量技术 | 理工 | 三年 | 50 | 50 | |||
城市轨道交通车辆技术 | 理工 | 三年 | 50 | 50 | 含分类考试招生22 | ||
注:招生计划以各省招生主管部门公布为准。 |