一、时间:5月10日(本周三)下午14:30
二、地点:风华广场
2023年5月10日304am永利集团包河区专场招聘会报名企业岗位明细 | |||||||
序号 | 企业名称 | 招聘岗位 | 所需专业 | 招聘人数 | 薪资待遇 | 联系人 | 联系电话 |
1 | 安徽沃华电力设备有限公司 | 技术 | 电气自动化 | 5 | 4500-8000 | 刘美琪 | 17755439580 |
研发 | 电气自动化 | 2 | 6000-10000 | ||||
生产 | 电气自动化 | 2 | 3500-6000 | ||||
综合办公 | 文秘 | 2 | 4000-6000 | ||||
管培生 | 电气自动化 | 4 | 3500-3800 | ||||
2 | 安徽森海为视觉科技有限公司 | 力学分析工程师 | 电力类 | 3 | 4000-5500 | 李倩倩 | 18796012381 |
热学分析工程师 | 电力类 | 3 | 4000-5500 | ||||
产品设计工程师 | 策划类 | 12 | 4000-5500 | ||||
电子硬件工程师 | 电子信息 | 3 | 4000-5500 | ||||
电子软件工程师 | 软件技术 | 3 | 4000-5500 | ||||
电子测试工程师 | 计算机 | 3 | 4000-5500 | ||||
光学设计工程师 | 光学类 | 3 | 4000-5500 | ||||
3 | 合肥常青机械股份有限公司 | 数控技术员 | 电气自动化 | 10 | 5000-7000 | 添程 | 13074006256 |
机加工中心技术员 | 机械类 | 5 | 5000-7000 | ||||
自动化机长 | 机电一体化 | 5 | 5000-7000 | ||||
检验员 | 机械类 | 5 | 5000-7000 | ||||
4 | 深圳轻喜到家科技有限公司全国连锁家政公司 | 商务BD商务BD | 数字媒体 | 10 | 7000-10000 | 祖戈地 | 18949794789 |
社群运营 | 社区管理 | 10 | 7000-10000 | ||||
就业顾问 | 营销类 | 10 | 7000-10000 | ||||
5 | 合肥康隆丰田汽车销售服务有限公司 | 销售顾问 | 营销类 | 2 | 6000-12000 | 章桫珍 | 15155106722 |
电邀专员 | 营销类 | 1 | 5000-8000 | ||||
主办会计 | 会计类 | 1 | 5000-9000 | ||||
客服主管 | 营销类 | 1 | 5000-9000 | ||||
6 | 合肥道可道智能科技有限公司 | 校园经理 | 管理类 | 10 | 6000-8000 | 杨春雨 | 15155963045 |
Java开发Java开发 | 数字媒体 | 20 | 4000-8000 | ||||
前端开发 | 计算机 | 20 | 4000-10000 | ||||
软件测试 | 软件技术 | 20 | 4000-8000 | ||||
7 | 安徽省富光实业股份有限公司 | 结构设计师 | 机械制造 | 5 | 4000-5000 | 林竹新 | 18326022234 |
CNC操机CNC操机 | 自动化 | 5 | 4000-5000 | ||||
电商客服 | 电子商务 | 10 | 4000-5000 | ||||
电商主播 | 视觉传播 | 10 | 4000-7000 | ||||
8 | 贵州韵藏天下品牌管理有限责任公司 | 招商专员 | 营销类 | 10 | 5000-8000 | 何策丽 | 13155118150 |
9 | 合肥长安汽车有限公司 | 总装 | 机械制造、汽车 | 200 | 3500-6000 | 蒋国华 | 18155105517 |
10 | 安徽快易电新能源科技有限公司 | 销售代表 | 机械制造、计算机、汽车 | 10 | 5000-6000 | 陶郡徽 | 15502205592 |
工程造价助理 | 工程造价 | 1 | 4000-6000 | ||||
11 | 安徽明思科技有限公司 | 校园老师 | 商务英语 | 3 | 5000-8000 | 沈丹丹 | 18256972072 |
销售经理 | 文理工大类 | 1 | 8000-15000 | ||||
销售员 | 文理工大类 | 3 | 5000-10000 | ||||
12 | 合肥维克斯教育科技有限公司 | 课程顾问 | 文理工大类 | 10 | 3300-10000 | 许凤丽 | 17356786279 |
教育运营 | 管理类 | 5 | 3300-8000 | ||||
英语老师 | 商务英语 | 5 | 3300-5000 | ||||
13 | 安徽茁越信息科技有限公司 | 维修工程 | 电气自动化 | 30 | 4500-8000 | 王雷 | 13956958582 |
体验顾问 | 电气自动化 | 30 | 4000-8000 | ||||
14 | 合肥兴业经济发展有限公司 | 餐饮储备经理 | 酒店管理 | 10 | 4500-6000 | 杨旭 | 13866162996 |
15 | 合肥中都机械有限公司 | 数控加工技术岗 | 机电一体化 | 10 | 4000-10000 | 赵毛毛 | 15955978723 |
铆焊技术岗 | 自动化 | 10 | 4000-10000 | ||||
16 | 合肥泰康之家徽园养老服务有限公司 | 行政管家 行政管家 行政管家 行政管家 行政管家 行政管家 行政管家 行政管家 | 管理类 | 4 | 3500-4500 | 李旋 | 18715313955 |
工程技术 工程技术 工程技术 工程技术 工程技术 工程技术 工程技术 工程技术 | 电汽自动化 | 8 | 4000-5000 | ||||
17 | 洽洽食品股份有限公司 | 设备技术员 | 物流管理 | 100 | 5000-7000 | 李德玲 | 13030605302 |
18 | 合肥凌江汽车焊装有限公司 | 生产部管培生 | 模具设计类 | 10 | 4500-7500 | 杨丽 | 17354057525 |
模具助理工程师 | 模具设计类 | 3 | 4500-8000 | ||||
品质部管培生 | 电气自动化 | 5 | 4500-7000 | ||||
设备安全助理 | 管理类 | 2 | 4500-7000 | ||||
工艺技术员 | 材料成型 | 2 | 4500-7000 | ||||
19 | 合肥家家美家政服务有限责任公司 | 行政人员 | 文秘 | 1 | 3500-4500 | 周主管 | 13855190403 |
客服人员 | 管理类 | 5 | 3500-5000 | ||||
20 | 合肥市包河区乡村振兴投资有限公司 | 民宿管家 | 管理类 | 10 | 3500-4000 | 明薇 | 18956661363 |
景区运管 | 管理类 | 10 | 3500-4000 | ||||
21 | 安徽万基酒店管理有限公司合肥包河福朋喜来登酒店 | 餐饮服务接待 | 旅游、酒店管理 | 4 | 3500-4000 | 席程程 | 18756506271 |
前台接待 | 旅游、酒店管理 | 2 | 3500-4000 | ||||
22 | 安徽安天迪凯汽车销售服务有限公司 | 销售顾问 | 营销类 | 10 | 5000-12000 | 石瑛 | 13856485662 |
23 | 合肥舒怡大酒店有限公司 | 董事长助理 | 文秘 | 1 | 3500-4500 | 陆庆 | 13866325985 |
办公室文员 | 文秘 | 1 | 3000-4000 | ||||
会计 | 会计类 | 1 | 6000-8000 | ||||
营销经理 | 酒店管理 | 2 | 4000-5000 | ||||
储备干部 | 酒店管理 | 4 | 4000-5000 | ||||
预定专员 | 酒店管理 | 1 | 4000-5000 | ||||
24 | 安徽仟吉食品有限公司 | 运营管培生 | 管理类 | 5 | 4000-8000 | 时佩娟 | 17334547996 |
运营专员 | 商贸、文科类 | 1 | 4000-8000 | ||||
25 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 一线技能储备 | 自动化 | 30 | 3500-5000 | 代祥龙 | 13865289535 |
26 | 安徽省建设工程测试研究院有限责任公司 | 结构/地基检测工程师结构/地基检测工程师结构/地基检测工程师结构/地基检测工程师结构/地基检测工程师结构/地基检测工程师结构/地基检测工程师 | 土木工程 | 20 | 7000-10000 | 宋丹丹 | 15856952099 |
测绘工程 | 工程类 | 5 | 7000-10000 | ||||
市政检测工程师 | 市政类 | 5 | 7000-10000 | ||||
环境栓测工程师 | 环境工程 | 10 | 7000-10000 | ||||
27 | 天童教育素质成长中心 | 教育顾问 | 文科类 | 5 | 4000-8000 | 李振鑫 | 15055154445 |
28 | TCL家用电器(合肥)有限公司 | 质检 | 电气类 | 300 | 6000-7000 | 邢志勇 | 18375340692 |
操作工 | 电气类 | 180 | 5500-6500 | ||||
29 | 合肥江航飞机装备股份有限公司 | 生产普工 | 电气类 | 10 | 5000-6000 | 张佳宁 | 18003303216 |
30 | 合肥云路聚能电气有限公司 | 制样员 | 机电一体化 | 5 | 5000-6000 | 王亮亮 | 18655106306 |
试制员 | 机电一体化 | 5 | 5000-6000 | ||||
质检员 | 电气类 | 4 | 5000-6000 | ||||
一线管理 | 管理类 | 2 | 5000-6000 | ||||
31 | 安徽千幕电子商务有限公司 | 主播 | 视觉传播 | 3 | 5000-8000 | 沈心雨 | 15756179352 |
总经理助理 | 文秘 | 1 | 6000-8000 | ||||
32 | 艺朝艺夕教育科技集团 | 中国舞舞蹈教师 | 文艺类 | 10 | 7000-10000 | 叶庆凌 | 18788866040 |
市场品牌专员 | 设计类 | 20 | 7000-10000 | ||||
课程规划师 | 策划类 | 20 | 7000-10000 | ||||
33 | 安徽国测检测技术有限公司 | 分析工程师 | 化学、环境相关 | 5 | 3000-6000 | 戴伟维 | 18326072416 |
采样工程师 | 化学、环境相关 | 5 | 3000-7000 | ||||
销售工程师 | 不限 | 10 | 3000-10000 | ||||
34 | 合肥三利谱光电科技有限公司 | 质检 | 电气类 | 50 | 5000-6000 | 汪孙涛 | 19556550316 |
厂管 | 管理类 | 30 | 4500-5500 | ||||
操作工 | 电气类 | 200 | 5500-6500 | ||||
35 | 艺龙信息(合肥)技术有限公司 | 质量运营专员 | 安全管理 | 10 | 5000-7000 | 凡欣然 | 15711321359 |
智能服务运营 | 计算机 | 4 | 5000-7000 | ||||
36 | 安徽吉品卉酒店管理有限公司 | 前台接待 | 文秘 | 3 | 3700-4500 | 刘姝伶 | 15956035245 |
前台客服 | 文秘 | 3 | 3700-4500 | ||||
储备干部 | 酒店管理 | 5 | 3500-5000 | ||||
市场销售经理 | 酒店管理 | 2 | 4000-8000 | ||||
37 | 安徽阳光信通电子科技有限公司 | 银行客服专员 | 营销类 | 50 | 4000-8000 | 崔主管 | 19966500878 |
银行电核专员 | 营销类 | 50 | 4000-8000 | ||||
银行账单分期专员 | 财务类 | 50 | 4000-8000 | ||||
银行账单提醒专员 | 财务类 | 50 | 4000-8000 | ||||
38 | 安徽升吉品牌策划运营咨询有限公司 | 新媒体运营 | 数字媒体 | 1 | 4500-7000 | 袁梅 | 18019941693 |
商务经理 | 管理类 | 10 | 8000-15000 | ||||
运营督导 | 管理类 | 6 | 8000-15000 | ||||
储备店长 | 管理类 | 6 | 8000-15000 | ||||
39 | 安徽新工科智能科技有限责任公司 | PLD编程调试工程师PLD编程调试工程师PLD编程调试工程师PLD编程调试工程师PLD编程调试工程师 | 机电自动化 | 15 | 5000-8000 | 佘勇杰 | 18226651980 |
工业机器人编程调试师 | 工科类专业 | 15 | 6000-8000 | ||||
40 | 安徽省东裕制冷科技有限公司 | 中央空调售后师 | 机电、暖通 | 10 | 4000-7000 | 董先生 | 15856392752 |
综合维修工 | 自动化 | 5 | 4000-7000 | ||||
驻点维修工 | 自动化 | 5 | 4000-6000 | ||||
财务专员 | 财务 | 2 | 3000-5000 | ||||
41 | 阿普拉(合肥)塑料制品有限公司 | 技术员 | 电气类 | 50 | 5000-7000 | 李海燕 | 13865957406 |
42 | 合肥锦利丰机械有限公司 | 质检员 | 电气类 | 20 | 6000-7000 | 王景明 | 18656003995 |
采购 | 电气类 | 10 | 4500-5500 | ||||
会计 | 财务类 | 2 | 5500-6500 | ||||
技术员 | 电气类 | 20 | 6500-7500 | ||||
仓管 | 不限 | 30 | 6000-7000 | ||||
43 | 合肥京徽达供应链科技有限责任公司 | 渠道拓展 | 营销类 | 10 | 3000-8000 | 邓乐俊 | 18019996658 |
运营专员 | 营销类 | 10 | 3000-8000 | ||||
管培生 | 不限 | 10 | 3000-8000 | ||||
44 | 安徽胖胖装饰工程有限公司 | 销售 | 营销类 | 20 | 3000-6000 | 周慧如 | 15656433213 |
室内设计师 | 策划类 | 2 | 2500-60002500-60002500-60002500-6000 | ||||
45 | 合肥汇东橡塑有限公司 | 质检员 | 电气类 | 20 | 4500-6000 | 李敏 | 18856063141 |
储备干部 | 电气类 | 15 | 5500-7000 | ||||
仓管员 | 不限 | 20 | 5000-6000 | ||||
电工 | 电力类 | 15 | 4000-6000 | ||||
46 | 安徽斯米莎建材有限公司 | 文员 | 文秘方 | 2 | 3500-4500 | 姚万胜 | 15309693708 |
出纳 | 财务类 | 1 | 4000-5000 | ||||
市场专员 | 营销类 | 10 | 3000-10000 | ||||
仓库管理员 | 不限 | 1 | 4500-6000 | ||||
47 | 安徽沐翰教育咨询有限公司 | 留学咨询顾问 | 营销类 | 15 | 8000-10000 | 刘婷婷 | 15856995705 |
人力资源顾问 | 人力资源 | 20 | 4000-5500 | ||||
48 | 安徽盛唐服务有限公司 | 客服专员 | 营销类 | 20 | 5000-7000 | 刘广升 | 13365744456 |
客服储备主管 | 营销类 | 10 | 6000-8000 | ||||
49 | 合肥美桥汽车传动及底盘系统有限公司 | 机加工 | 机电一体化 | 5 | 4000-7000 | 刘榴 | 13856981096 |
装配工 | 电气自动化 | 10 | 4000-7000 | ||||
焊工 | 电力 | 2 | 4000-7000 | ||||
试制试验 | 电气自动化 | 1 | 4000-6000 | ||||
设备维修工 | 机电一体化 | 2 | 4000-6000 | ||||
50 | 合肥永屹人力资源服务有限公司 | 行政人员 | 文秘 | 1 | 3500-4500 | 吴海燕 | 13655554813 |
渠道专员 | 营销类 | 10 | 3500-5000 | ||||
51 | 合肥趣巢公寓管理有限公司 | 销售经理 | 营销类 | 30 | 6000-15000 | 张驰 | 18056549455 |
运营经理 | 策划类 | 5 | 1-3万1-3万 | ||||
客服专员 | 营销类 | 5 | 6000-15000 | ||||
52 | 安徽逊浩信息技术有限公司 | 行政人员 | 文秘 | 2 | 4000-5500 | 徐浩 | 15255550835 |
销售人员 | 营销类 | 10 | 3500-5000 | ||||
53 | 安徽交控物业服务有限公司 | 客服岗 | 客服类 | 4 | 4000-5000 | 冯玲 | 13966746633 |
54 | 安徽津利能源科技发展有限责任公司 | 无损检测试验员 | 化学工程 | 20 | 4500-7000 | 李鑫 | 17856690602 |
土建检测试员 | 土木工程 | 20 | 4500-7000 | ||||
焊接工程师 | 电气类 | 20 | 4500-7000 | ||||
55 | 安徽麦瑞科科学仪器有限公司 | 行政 | 文秘 | 2 | 4000-5000 | 郭主管 | 13966759805 |
56 | 合肥申升科学仪器有限公司 | 行政人员 | 文秘 | 1 | 4000-5000 | 陈主管 | 13339277766 |
项目经理 | 管理类 | 3 | 5000-7000 | ||||
57 | 安徽一汀文化传媒有限公司 | 媒体制作 | 数字媒体 | 5 | 4000-8000 | 张主管 | 18956022952 |
销售经理 | 营销类 | 5 | 3500-4500 | ||||
58 | 合肥维信诺科技有限公司 | 厂务中心水电气技术 | 机电一体化 | 5 | 5500-7000 | 陈夏朋 | 15240199078 |
实验室分析/解析技术员 | 机电一体化 | 5 | 5500-7000 | ||||
工艺技术员 | 机械设计与制造 | 5 | 5500-7000 | ||||
设备技术员 | 机械设计与制造 | 5 | 5500-7000 | ||||
品控技术员 | 机械设计与制造 | 5 | 5500-7000 | ||||
品控技术员(派驻广州) | 机械设计与制造 | 5 | 5500-7000 | ||||
物料管理员 | 理工类 | 5 | 5500-7000 | ||||
生产技术 | 机电一体化 | 5 | 5500-7000 | ||||
2508 |