(一)2015年安徽省职业院校职业技能大赛(高职组)
“楼宇自动化系统安装与调试”项目参赛队选手号码对照表
参赛证号 | 姓名 | 性别 | 填报单位 | 指导教师 |
LZ2015001 | 崔显超 | 男 | 安徽城市管理职业学院 | 程良燕、王富罗 |
LZ2015002 | 许宏涛 | 男 | 安徽城市管理职业学院 | 程良燕、王富罗 |
LZ2015003 | 朱利强 | 男 | 安徽城市管理职业学院 | 程良燕、王富罗 |
LZ2015004 | 李鑫 | 男 | 安徽工商职业学院 | 沈丽娜、方冉 |
LZ2015005 | 王红莉 | 女 | 安徽工商职业学院 | 沈丽娜、方冉 |
LZ2015006 | 吴俊 | 男 | 安徽工商职业学院 | 沈丽娜、方冉 |
LZ2015007 | 姚天翔 | 男 | 安徽工业经济职业技术学院 | 胡波、金昊 |
LZ2015008 | 汪淦奎 | 男 | 安徽工业经济职业技术学院 | 胡波、金昊 |
LZ2015009 | 刘德用 | 男 | 安徽工业经济职业技术学院 | 胡波、金昊 |
LZ2015010 | 刘敏 | 男 | 安徽工业职业技术学院 | 吴思平、朱毓 |
LZ2015011 | 朱涛 | 男 | 安徽工业职业技术学院 | 吴思平、朱毓 |
LZ2015012 | 朱元龙 | 男 | 安徽工业职业技术学院 | 吴思平、朱毓 |
LZ2015013 | 陈世广 | 男 | 安徽水利水电职业技术学院 | 黄均安、余茂全 |
LZ2015014 | 程读 | 男 | 安徽水利水电职业技术学院 | 黄均安、余茂全 |
LZ2015015 | 郭文韬 | 男 | 安徽水利水电职业技术学院 | 黄均安、余茂全 |
LZ2015016 | 李鑫 | 男 | 304am永利集团 | 张栩、王玉叶 |
LZ2015017 | 杨贺彬 | 男 | 304am永利集团 | 张栩、王玉叶 |
LZ2015018 | 朱涛 | 男 | 304am永利集团 | 张栩、王玉叶 |
LZ2015019 | 陈扬 | 男 | 安徽中澳科技职业学院 | 吴晓虹、李静月 |
LZ2015020 | 谭松霖 | 男 | 安徽中澳科技职业学院 | 吴晓虹、李静月 |
LZ2015021 | 宋朝阳 | 男 | 安徽中澳科技职业学院 | 李静月、吴晓红 |
LZ2015022 | 纪银松 | 男 | 阜阳职业技术学院 | 李华彬、刘杨 |
LZ2015023 | 屈振宇 | 男 | 阜阳职业技术学院 | 李华彬、刘杨 |
LZ2015024 | 朱哲君 | 男 | 阜阳职业技术学院 | 李华彬、刘杨 |
LZ2015025 | 田野 | 男 | 淮南联合大学 | 高沂 |
LZ2015026 | 杨琛 | 男 | 淮南联合大学 | 高沂 |
LZ2015027 | 朱庆满 | 男 | 淮南联合大学 | 高沂 |
LZ2015028 | 陈壮壮 | 男 | 芜湖职业技术学院 | 陈德林、郭镜 |
LZ2015029 | 刘永强 | 男 | 芜湖职业技术学院 | 陈德林、郭镜 |
LZ2015030 | 朱宇豪 | 男 | 芜湖职业技术学院 | 陈德林、郭镜 |
(二)2015年安徽省职业院校职业技能大赛(高职组)
“自动化生产线安装与调试”项目参赛队选手号码对照表
参赛证号 | 姓名 | 性别 | 填报单位 | 指导教师 |
ZS2015001 | 穆涵 | 男 | 安徽电气工程职业技术学院 | 陶为明、赵玲 |
ZS2015002 | 藏言错 | 男 | 安徽电气工程职业技术学院 | 陶为明、赵玲 |
ZS2015003 | 叶程 | 男 | 安徽电气工程职业技术学院 | 陶为明、赵玲 |
ZS2015004 | 朱晓迪 | 男 | 安徽电气工程职业技术学院 | 陶为明、赵玲 |
ZS2015005 | 白昊天 | 男 | 安徽电子信息职业技术学院 | 董艺、乔志杰 |
ZS2015006 | 司文凯 | 男 | 安徽电子信息职业技术学院 | 董艺、乔志杰 |
ZS2015007 | 杨连齐 | 男 | 安徽电子信息职业技术学院 | 董艺、王娜 |
ZS2015008 | 段林明 | 男 | 安徽电子信息职业技术学院 | 董艺、王娜 |
ZS2015009 | 吴加振 | 男 | 安徽工商职业学院 | 张传俊、张春芳 |
ZS2015010 | 徐非非 | 男 | 安徽工商职业学院 | 张传俊、张春芳 |
ZS2015011 | 金鹏 | 男 | 安徽工业经济职业技术学院 | 钱宗斌、沈杰 |
ZS2015012 | 叶应贵 | 男 | 安徽工业经济职业技术学院 | 钱宗斌、沈杰 |
ZS2015013 | 袁泉 | 男 | 安徽工业经济职业技术学院 | 许冬、韩辉 |
ZS2015014 | 刘坤 | 男 | 安徽工业经济职业技术学院 | 许冬、韩辉 |
ZS2015015 | 李宣强 | 男 | 安徽国防科技职业学院 | 陶欣、郭艺丹 |
ZS2015016 | 张恒 | 男 | 安徽国防科技职业学院 | 陶欣、郭艺丹 |
ZS2015017 | 杨毛 | 男 | 安徽机电职业技术学院 | 黄金霖、王亮 |
ZS2015018 | 马益普 | 男 | 安徽机电职业技术学院 | 黄金霖、王亮 |
ZS2015019 | 吴龙海 | 男 | 安徽机电职业技术学院 | 王亮、黄金霖 |
ZS2015020 | 张焱 | 男 | 安徽机电职业技术学院 | 王亮、黄金霖 |
ZS2015021 | 汤泉 | 男 | 安徽汽车职业技术学院 | 佟戬、刘颖妮 |
ZS2015022 | 李志强 | 男 | 安徽汽车职业技术学院 | 佟戬、刘颖妮 |
ZS2015023 | 唐成亮 | 男 | 安徽汽车职业技术学院 | 佟戬、刘颖妮 |
ZS2015024 | 徐鲍 | 男 | 安徽汽车职业技术学院 | 佟戬、刘颖妮 |
ZS2015025 | 曹晶晶 | 男 | 安徽商贸职业技术学院 | 许美珏、侯秀丽 |
ZS2015026 | 陈奔 | 男 | 安徽商贸职业技术学院 | 许美珏、侯秀丽 |
ZS2015027 | 谢国祥 | 男 | 安徽商贸职业技术学院 | 侯秀丽、许美珏 |
ZS2015028 | 张锦翔 | 男 | 安徽商贸职业技术学院 | 侯秀丽、许美珏 |
ZS2015029 | 余可 | 男 | 安徽水利水电职业技术学院 | 单启兵、蒋瑾瑾 |
ZS2015030 | 杨金龙 | 男 | 安徽水利水电职业技术学院 | 单启兵、蒋瑾瑾 |
ZS2015031 | 曹振聪 | 男 | 安徽水利水电职业技术学院 | 单启兵、张萍 |
ZS2015032 | 饶许胜 | 男 | 安徽水利水电职业技术学院 | 单启兵、张萍 |
ZS2015033 | 毕阳 | 男 | 安徽冶金科技职业学院 | 邵林、昝卫华 |
ZS2015034 | 解景国 | 男 | 安徽冶金科技职业学院 | 邵林、昝卫华 |
ZS2015035 | 马柱 | 男 | 安徽冶金科技职业学院 | 邵林、昝卫华 |
ZS2015036 | 赵瑞 | 男 | 安徽冶金科技职业学院 | 邵林、昝卫华 |
ZS2015037 | 吴晋阳 | 男 | 304am永利集团 | 常辉、刘辉 |
ZS2015038 | 叶桂林 | 男 | 304am永利集团 | 常辉、刘辉 |
ZS2015039 | 汤远洋 | 男 | 304am永利集团 | 余博立、黄琼 |
ZS2015040 | 周经纬 | 男 | 304am永利集团 | 余搏立、黄琼 |
ZS2015041 | 赵德东 | 男 | 安庆职业技术学院 | 叶彩霞、杨坤 |
ZS2015042 | 张文强 | 男 | 安庆职业技术学院 | 叶彩霞、杨坤 |
ZS2015043 | 师玉龙 | 男 | 安庆职业技术学院 | 叶彩霞、杨坤 |
ZS2015044 | 陶胜 | 男 | 安庆职业技术学院 | 叶彩霞、杨坤 |
ZS2015045 | 赵阳 | 男 | 亳州职业技术学院 | 孙式运、杨清志 |
ZS2015046 | 黄书颖 | 男 | 亳州职业技术学院 | 孙式运、杨清志 |
ZS2015047 | 张金帅 | 男 | 亳州职业技术学院 | 孙式运、杨清志 |
ZS2015048 | 张卫鑫 | 男 | 亳州职业技术学院 | 孙式运、杨清志 |
ZS2015049 | 付巍巍 | 男 | 阜阳职业技术学院 | 程阔、马传奇 |
ZS2015050 | 张义勤 | 女 | 阜阳职业技术学院 | 程阔、马传奇 |
ZS2015051 | 王磊 | 男 | 阜阳职业技术学院 | 程阔、马传奇 |
ZS2015052 | 姚亚飞 | 男 | 阜阳职业技术学院 | 程阔、马传奇 |
ZS2015053 | 季少帅 | 男 | 合肥通用职业技术学院 | 支忠山、唐筠 |
ZS2015054 | 闻张 | 男 | 合肥通用职业技术学院 | 支忠山、唐筠 |
ZS2015055 | 汪成 | 男 | 合肥通用职业技术学院 | 支忠山、唐筠 |
ZS2015056 | 徐子豪 | 男 | 合肥通用职业技术学院 | 支忠山、唐筠 |
ZS2015057 | 梁伟峰 | 男 | 六安职业技术学院 | 王烈准、江玉才 |
ZS2015058 | 张银岭 | 男 | 六安职业技术学院 | 王烈准、江玉才 |
ZS2015059 | 方杰 | 男 | 六安职业技术学院 | 王烈准、江玉才 |
ZS2015060 | 徐良 | 男 | 六安职业技术学院 | 王烈准、江玉才 |
ZS2015061 | 夏旭辉 | 男 | 马鞍山职业技术学院 | 童鑫、柳传武 |
ZS2015062 | 侯世宇 | 男 | 马鞍山职业技术学院 | 童鑫、柳传武 |
ZS2015063 | 程�晓 | 男 | 马鞍山职业技术学院 | 童鑫、柳传武 |
ZS2015064 | 汪昊天 | 男 | 马鞍山职业技术学院 | 童鑫、柳传武 |
ZS2015065 | 毛鑫鑫 | 男 | 宿州职业技术学院 | 李业刚、韩军 |
ZS2015066 | 李龙 | 男 | 宿州职业技术学院 | 李业刚、韩军 |
ZS2015067 | 陈世铜 | 男 | 芜湖职业技术学院 | 李中望、叶素娣 |
ZS2015068 | 李超 | 男 | 芜湖职业技术学院 | 李中望、叶素娣 |
ZS2015069 | 李小宾 | 男 | 芜湖职业技术学院 | 张松兰、叶素娣 |
ZS2015070 | 马绪标 | 男 | 芜湖职业技术学院 | 张松兰、叶素娣 |
(三)2015年安徽省职业院校职业技能大赛(高职组)
“化工生产技术”项目参赛队选手号码对照表
参赛证号 | 姓名 | 性别 | 填报单位 | 指导教师 |
HS2015001 | 梁冬冬 | 男 | 安徽水利水电职业技术学院 | 张艳、崔执应 |
HS2015002 | 丁庆军 | 男 | 安徽水利水电职业技术学院 | 张艳、崔执应 |
HS2015003 | 徐东 | 男 | 安徽水利水电职业技术学院 | 张艳、崔执应 |
HS2015004 | 毕伟鹏 | 男 | 安徽水利水电职业技术学院 | 桂霞、崔执应 |
HS2015005 | 叶森 | 男 | 安徽水利水电职业技术学院 | 桂霞、崔执应 |
HS2015006 | 黄明 | 男 | 安徽水利水电职业技术学院 | 桂霞、崔执应 |
HS2015007 | 程晓梅 | 女 | 304am永利集团 | 陈桂娟、宣凤琴 |
HS2015008 | 熊搏搏 | 男 | 304am永利集团 | 陈桂娟、宣凤琴 |
HS2015009 | 杨光 | 男 | 304am永利集团 | 陈桂娟、宣凤琴 |
HS2015010 | 纪艳 | 男 | 304am永利集团 | 郝建文、汪武 |
HS2015011 | 查晶 | 女 | 304am永利集团 | 郝建文、汪武 |
HS2015012 | 贾永恒 | 男 | 304am永利集团 | 郝建文、汪武 |
HS2015013 | 张梦男 | 女 | 304am永利集团 | 徐文斌、方向红 |
HS2015014 | 蔡恒福 | 男 | 304am永利集团 | 徐文斌、方向红 |
HS2015015 | 丁李凯 | 男 | 304am永利集团 | 徐文斌、方向红 |
HS2015016 | 徐萍 | 女 | 亳州师范高等专科学院 | 喻明军、王文建 |
HS2015017 | 吴广全 | 男 | 亳州师范高等专科学院 | 喻明军、王文建 |
HS2015018 | 宋传霞 | 女 | 亳州师范高等专科学院 | 喻明军、王文建 |
HS2015019 | 汤瑶 | 女 | 滁州职业技术学院 | 巩振虎、周凯 |
HS2015020 | 张鑫 | 男 | 滁州职业技术学院 | 巩振虎、周凯 |
HS2015021 | 王峰 | 男 | 滁州职业技术学院 | 巩振虎、周凯 |
HS2015022 | 胡棚 | 男 | 滁州职业技术学院 | 巩振虎、周凯 |
HS2015023 | 崔黄岩 | 男 | 滁州职业技术学院 | 巩振虎、周凯 |
HS2015024 | 周佳纬 | 男 | 滁州职业技术学院 | 巩振虎、周凯 |
HS2015025 | 周义平 | 男 | 滁州职业技术学院 | 周凯、巩振虎 |
HS2015026 | 蔡祥周 | 男 | 滁州职业技术学院 | 周凯、巩振虎 |
HS2015027 | 魏莉莉 | 女 | 滁州职业技术学院 | 周凯、巩振虎 |
HS2015028 | 李壮壮 | 男 | 淮南联合大学 | 柴翠元、董海丽 |
HS2015029 | 叶剑耀 | 男 | 淮南联合大学 | 柴翠元、董海丽 |
HS2015030 | 殷伟超 | 男 | 淮南联合大学 | 柴翠元、董海丽 |
HS2015031 | 马攀 | 男 | 淮南联合大学 | 姜坤、柴翠元 |
HS2015032 | 倪根 | 男 | 淮南联合大学 | 姜坤、柴翠元 |
HS2015033 | 刘加祥 | 男 | 淮南联合大学 | 姜坤、柴翠元 |
HS2015034 | 唐俊华 | 男 | 淮南联合大学 | 姜坤、崔洪珊 |
HS2015035 | 张源 | 男 | 淮南联合大学 | 姜坤、崔洪珊 |
HS2015036 | 李尧 | 男 | 淮南联合大学 | 姜坤、崔洪珊 |
HS2015037 | 高晓 | 女 | 芜湖职业技术学院 | 李超、樊陈莉、姚有智、高天铱 |
HS2015038 | 李涛涛 | 男 | 芜湖职业技术学院 | 李超、樊陈莉、姚有智、高天铱 |
HS2015039 | 杨刚 | 男 | 芜湖职业技术学院 | 李超、樊陈莉、姚有智、高天铱 |
HS2015040 | 刘亚军 | 女 | 芜湖职业技术学院 | 李超、樊陈莉、姚有智、高天铱 |
HS2015041 | 曹红旗 | 男 | 芜湖职业技术学院 | 李超、樊陈莉、姚有智、高天铱 |
HS2015042 | 郭乃凤 | 男 | 芜湖职业技术学院 | 李超、樊陈莉、姚有智、高天铱 |
(四)2015年安徽省职业院校职业技能大赛(高职组)
“化工仪表自动化”项目参赛队选手号码对照表
参赛证号 | 姓名 | 性别 | 填报单位 | 指导教师 |
HY2015001 | 张力军 | 男 | 安徽电气工程职业技术学院 | 程蓓、程蔚萍 |
HY2015002 | 苏成才 | 男 | 安徽电气工程职业技术学院 | 程蓓、程蔚萍 |
HY2015003 | 黄吕双 | 男 | 安徽电气工程职业技术学院 | 程蓓、程蔚萍 |
HY2015004 | 乔哲雨 | 男 | 安徽电气工程职业技术学院 | 程蓓、程蔚萍 |
HY2015005 | 魏伟 | 男 | 安徽电气工程职业技术学院 | 程蓓、程蔚萍 |
HY2015006 | 石倩倩 | 女 | 安徽电气工程职业技术学院 | 程蓓、程蔚萍 |
HY2015007 | 熊登龙 | 男 | 安徽电气工程职业技术学院 | 程蓓、程蔚萍 |
HY2015008 | 江玲 | 女 | 安徽电气工程职业技术学院 | 程蓓、程蔚萍 |
HY2015009 | 王宇 | 男 | 安徽电气工程职业技术学院 | 程蓓、程蔚萍 |
HY2015010 | 白杨 | 女 | 304am永利集团 | 王志艳、刘磊 |
HY2015011 | 华江涛 | 男 | 304am永利集团 | 王志艳、刘磊 |
HY2015012 | 杨小姣 | 女 | 304am永利集团 | 王志艳、刘磊 |
HY2015013 | 孙蕊蕊 | 女 | 304am永利集团 | 钟静、徐颢溪 |
HY2015014 | 孙涛 | 男 | 304am永利集团 | 钟静、徐颢溪 |
HY2015015 | 张飞飞 | 男 | 304am永利集团 | 钟静、徐颢溪 |
HY2015016 | 宫超 | 男 | 304am永利集团 | 孙文娟、陈松林 |
HY2015017 | 黄娟娟 | 女 | 304am永利集团 | 孙文娟、陈松林 |
HY2015018 | 刘继圆 | 男 | 304am永利集团 | 孙文娟、陈松林 |
HY2015019 | 张倩 | 女 | 亳州师范高等专科学院 | 夏友付、谢英剑 |
HY2015020 | 王清 | 女 | 亳州师范高等专科学院 | 夏友付、谢英剑 |
HY2015021 | 徐静静 | 女 | 亳州师范高等专科学院 | 夏友付、谢英剑 |
HY2015022 | 武娟 | 女 | 亳州师范高等专科学院 | 李涛、曹帅 |
HY2015023 | 朱广玉 | 女 | 亳州师范高等专科学院 | 李涛、曹帅 |
HY2015024 | 赵小云 | 女 | 亳州师范高等专科学院 | 李涛、曹帅 |
HY2015025 | 贾贤 | 女 | 淮南联合大学 | 柴翠元、王揽月 |
HY2015026 | 王玲玲 | 女 | 淮南联合大学 | 柴翠元、王揽月 |
HY2015027 | 王雪平 | 女 | 淮南联合大学 | 柴翠元、王揽月 |
HY2015028 | 任惠 | 女 | 淮南联合大学 | 王谦、姜坤 |
HY2015029 | 王玲 | 女 | 淮南联合大学 | 王谦、姜坤 |
HY2015030 | 肖泽英 | 女 | 淮南联合大学 | 王谦、姜坤 |
HY2015031 | 姜潘慧 | 女 | 淮南联合大学 | 柴翠元、王谦 |
HY2015032 | 唐渊 | 男 | 淮南联合大学 | 柴翠元、王谦 |
HY2015033 | 张飞燕 | 女 | 淮南联合大学 | 柴翠元、王谦 |
(五)2015年安徽省职业院校职业技能大赛(高职组)
“化工设备维修”项目参赛队选手号码对照表
参赛证号 | 姓名 | 性别 | 填报单位 | 指导教师 |
HS2015001 | 孙福庆 | 男 | 安徽工业职业技术学院 | 陈丽莉、文小双 |
HS2015002 | 黄江 | 男 | 安徽工业职业技术学院 | 陈丽莉、文小双 |
HS2015003 | 杨顾 | 男 | 安徽工业职业技术学院 | 陈丽莉、文小双 |
HS2015004 | 金延琪 | 男 | 安徽工业职业技术学院 | 文小双、陈丽莉 |
HS2015005 | 孙非凡 | 男 | 安徽工业职业技术学院 | 文小双、陈丽莉 |
HS2015006 | 许杨 | 男 | 安徽工业职业技术学院 | 文小双、陈丽莉 |
HS2015007 | 马前前 | 男 | 安徽机电职业技术学院 | 王甫、钱坤 |
HS2015008 | 燕玉龙 | 男 | 安徽机电职业技术学院 | 王甫、钱坤 |
HS2015009 | 董潇潇 | 男 | 安徽机电职业技术学院 | 王甫、魏平 |
HS2015010 | 王雪亮 | 男 | 安徽机电职业技术学院 | 王甫、魏平 |
HS2015011 | 李超 | 男 | 安徽机电职业技术学院 | 魏平、钱坤 |
HS2015012 | 余鹏 | 男 | 安徽机电职业技术学院 | 魏平、钱坤 |
HS2015013 | 佘文栋 | 男 | 安徽水利水电职业技术学院 | 方俊芳、程艳、葛从新 |
HS2015014 | 段金飞 | 男 | 安徽水利水电职业技术学院 | 方俊芳、程艳、葛从新 |
HS2015015 | 贾成宇 | 男 | 安徽水利水电职业技术学院 | 方俊芳、程艳、葛从新 |
HS2015016 | 高立成 | 男 | 安徽水利水电职业技术学院 | 方俊芳、程艳、葛从新 |
HS2015017 | 朱进锋 | 男 | 安徽水利水电职业技术学院 | 方俊芳、程艳、葛从新 |
HS2015018 | 钱齐 | 男 | 安徽水利水电职业技术学院 | 方俊芳、程艳、葛从新 |
HS2015019 | 罗前程 | 男 | 304am永利集团 | 龚光军、董富强 |
HS2015020 | 朱冰冰 | 男 | 304am永利集团 | 龚光军、董富强 |
HS2015021 | 靳汉武 | 男 | 304am永利集团 | 蔡宗福、陈传胜 |
HS2015022 | 许万昌 | 男 | 304am永利集团 | 蔡宗福、陈传胜 |
HS2015023 | 姚传兵 | 男 | 304am永利集团 | 付艳华、汤爱军 |
HS2015024 | 岳艺 | 男 | 304am永利集团 | 付艳华、汤爱军 |
(六)2015年安徽省职业院校职业技能大赛(高职组)
“工业分析检验检验”项目参赛队选手号码对照表
参赛证号 | 姓名 | 性别 | 填报单位 | 指导教师 |
GF2015001 | 汪梅 | 女 | 安徽工贸职业技术学院 | 金宏;方杨萍 |
GF2015002 | 肖广攀 | 男 | 安徽工贸职业技术学院 | 金宏;方杨萍 |
GF2015003 | 何善莹 | 女 | 安徽工贸职业技术学院 | 刘春生;金宏 |
GF2015004 | 王翠香 | 女 | 安徽工贸职业技术学院 | 刘春生;金宏 |
GF2015005 | 马明江 | 男 | 安徽工贸职业技术学院 | 刘春生;刘雪英 |
GF2015006 | 谭兵 | 男 | 安徽工贸职业技术学院 | 刘春生;刘雪英 |
GF2015007 | 陈姗姗 | 女 | 安徽工业职业技术学院 | 李敬坤、赵景波 |
GF2015008 | 崔笑笑 | 男 | 安徽工业职业技术学院 | 李敬坤、赵景波 |
GF2015009 | 崔钰姗 | 女 | 安徽工业职业技术学院 | 李敬坤、赵景波 |
GF2015010 | 李浩强 | 男 | 安徽工业职业技术学院 | 李敬坤、赵景波 |
GF2015011 | 秦晨晨 | 女 | 安徽工业职业技术学院 | 李敬坤、赵景波 |
GF2015012 | 孙兆伟 | 男 | 安徽工业职业技术学院 | 李敬坤、赵景波 |
GF2015013 | 代玉杰 | 女 | 安徽水利水电职业技术学院 | 刘萍、张时珍 |
GF2015014 | 王修娣 | 女 | 安徽水利水电职业技术学院 | 刘萍、张时珍 |
GF2015015 | 赵彬 | 男 | 安徽水利水电职业技术学院 | 刘萍、宋玉萍 |
GF2015016 | 刘兰芳 | 女 | 安徽水利水电职业技术学院 | 刘萍、宋玉萍 |
GF2015017 | 汪甜 | 女 | 安徽医学高等专科学院 | 王润霞许玉芳 |
GF2015018 | 纪晴 | 女 | 安徽医学高等专科学院 | 王润霞许玉芳 |
GF2015019 | 王小菊 | 女 | 安徽医学高等专科学院 | 周建庆李国喜 |
GF2015020 | 奚娇娇 | 女 | 安徽医学高等专科学院 | 周建庆李国喜 |
GF2015021 | 刘康妹 | 女 | 安徽医学高等专科学院 | 宋海南黄平 |
GF2015022 | 黄静 | 女 | 安徽医学高等专科学院 | 宋海南黄平 |
GF2015023 | 宋金林 | 女 | 304am永利集团 | 戴晨伟、方星 |
GF2015024 | 张荟翠 | 女 | 304am永利集团 | 戴晨伟、方星 |
GF2015025 | 李照莲 | 女 | 304am永利集团 | 张元志、董爱英 |
GF2015026 | 王帅帅 | 男 | 304am永利集团 | 张元志、董爱英 |
GF2015027 | 刘曼玉 | 女 | 304am永利集团 | 吴君莲、黄凤梅 |
GF2015028 | 吴明明 | 男 | 304am永利集团 | 吴君莲、黄凤梅 |
GF2015029 | 李利侠 | 女 | 304am永利集团 | 高睿君、吴礼丽 |
GF2015030 | 张玲 | 女 | 304am永利集团 | 高睿君、吴礼丽 |
GF2015031 | 程海燕 | 女 | 亳州师范高等专科学院 | 葛笑兰、曹帅 |
GF2015032 | 王孟丽 | 女 | 亳州师范高等专科学院 | 葛笑兰、曹帅 |
GF2015033 | 卢晓燕 | 女 | 亳州师范高等专科学院 | 王文建、谢英剑 |
GF2015034 | 魏悦悦 | 女 | 亳州师范高等专科学院 | 王文建、谢英剑 |
GF2015035 | 杨雪梅 | 女 | 亳州师范高等专科学院 | 杨晓帆、王文建 |
GF2015036 | 张静 | 女 | 亳州师范高等专科学院 | 杨晓帆、王文建 |
GF2015037 | 贾立杨 | 男 | 滁州职业技术学院 | 刘义章、吴越 |
GF2015038 | 吴高红 | 女 | 滁州职业技术学院 | 刘义章、吴越 |
GF2015039 | 王孝瑞 | 男 | 滁州职业技术学院 | 刘义章、吴越 |
GF2015040 | 谢棉棉 | 女 | 滁州职业技术学院 | 刘义章、吴越 |
GF2015041 | 徐露瑶 | 女 | 滁州职业技术学院 | 吴越、刘义章 |
GF2015042 | 张明 | 男 | 滁州职业技术学院 | 吴越、刘义章 |
GF2015043 | 王磊 | 男 | 阜阳职业技术学院 | 郭斌、王峰、孙世英 |
GF2015044 | 张婷婷 | 女 | 阜阳职业技术学院 | 郭斌、王峰、孙世英 |
GF2015045 | 侯永笛 | 男 | 阜阳职业技术学院 | 孙世英、王峰、郭斌 |
GF2015046 | 焦振翔 | 男 | 阜阳职业技术学院 | 孙世英、王峰、郭斌 |
GF2015047 | 侯振锋 | 男 | 阜阳职业技术学院 | 王峰、孙世英、郭斌 |
GF2015048 | 韩梅 | 女 | 阜阳职业技术学院 | 王峰、孙世英、郭斌 |
GF2015049 | 崔荣荣 | 女 | 淮南联合大学 | 任晓燕、王亚男 |
GF2015050 | 邓小丽 | 女 | 淮南联合大学 | 任晓燕、王亚男 |
GF2015051 | 黄晓杰 | 男 | 淮南联合大学 | 刘红、宋丽华 |
GF2015052 | 王晓妹 | 女 | 淮南联合大学 | 刘红、宋丽华 |
GF2015053 | 罗继春 | 男 | 淮南联合大学 | 任晓燕、刘红 |
GF2015054 | 徐勇 | 男 | 淮南联合大学 | 任晓燕、刘红 |
GF2015055 | 陈卓超 | 男 | 淮南联合大学 | 郭红彦、何晓文 |
GF2015056 | 蒋敏慧 | 女 | 淮南联合大学 | 郭红彦、何晓文 |
GF2015057 | 彭霞飞 | 女 | 万博科技职业学院 | 邵广晴、肖旭倩 |
GF2015058 | 占夏云 | 女 | 万博科技职业学院 | 邵广晴、肖旭倩 |
GF2015059 | 张倩 | 女 | 芜湖职业技术学院 | 冯光峰、张玉琴 |
GF2015060 | 刘亚东 | 男 | 芜湖职业技术学院 | 冯光峰、张玉琴 |
GF2015061 | 刘迪 | 女 | 芜湖职业技术学院 | 张玉琴、王贵云 |
GF2015062 | 刘建荣 | 男 | 芜湖职业技术学院 | 张玉琴、王贵云 |
(七)2015年安徽省职业院校职业技能大赛(高职组)
“服装设计与工艺(服装设计)”项目参赛队选手号码对照表
参赛证号 | 姓名 | 性别 | 填报单位 | 指导教师 |
FS2015001 | 焦阳 | 女 | 安徽城市管理职业学院 | 曹煜璐 |
FS2015002 | 承双月 | 女 | 安徽城市管理职业学院 | 史安华 |
FS2015003 | 郭霞 | 女 | 安徽城市管理职业学院 | 王珊珊 |
FS2015004 | 李培培 | 女 | 安徽城市管理职业学院 | 孙照阳 |
FS2015005 | 尚永节 | 女 | 304am永利集团 | 龙琳、郝文洁 |
FS2015006 | 谢清 | 女 | 304am永利集团 | 龙琳、郝文洁 |
FS2015007 | 张敏 | 女 | 304am永利集团 | 魏迎凯、龙琳 |
FS2015008 | 张娜娜 | 女 | 304am永利集团 | 魏迎凯、龙琳 |
FS2015009 | 孙德权 | 男 | 安庆职业技术学院 | 王伟、刁均艳 |
FS2015010 | 程梅 | 女 | 安庆职业技术学院 | 王伟、刁均艳 |
FS2015011 | 侍红梅 | 女 | 安庆职业技术学院 | 王伟、刁均艳 |
FS2015012 | 谭雷 | 男 | 安庆职业技术学院 | 王伟、刁均艳 |
FS2015013 | 陈令草 | 女 | 淮北职业技术学院 | 李君 |
FS2015014 | 房加琪 | 男 | 淮北职业技术学院 | 郭淑华 |
FS2015015 | 孙广林 | 女 | 六安职业技术学院 | 倪丹 |
FS2015016 | 汤雪莲 | 女 | 六安职业技术学院 | 徐茜 |
FS2015017 | 王喜喜 | 女 | 六安职业技术学院 | 倪丹 |
FS2015018 | 朱课课 | 女 | 六安职业技术学院 | 徐茜 |
FS2015019 | 卢俊伊 | 女 | 马鞍山师范高等专科学院 | 徐剑 |
FS2015020 | 张蕾 | 女 | 马鞍山师范高等专科学院 | 张融 |
FS2015021 | 田晓静 | 女 | 马鞍山师范高等专科学院 | 徐剑 |
FS2015022 | 汪亚玲 | 女 | 马鞍山师范高等专科学院 | 邓黎黎 |
(八)2015年安徽省职业院校职业技能大赛(高职组)
“服装设计与工艺(服装工艺)”项目参赛队选手号码对照表
参赛证号 | 姓名 | 性别 | 填报单位 | 指导教师 |
FG2015001 | 谢会利 | 女 | 安徽城市管理职业学院 | 李宁 |
FG2015002 | 吉美娟 | 女 | 安徽城市管理职业学院 | 范玲 |
FG2015003 | 赵艳利 | 女 | 安徽城市管理职业学院 | 孙健康 |
FG2015004 | 朱玉平 | 女 | 安徽城市管理职业学院 | 李宁 |
FG2015005 | 陈安乐 | 女 | 304am永利集团 | 许平山、喻瑛 |
FG2015006 | 丁俊囡 | 女 | 304am永利集团 | 许平山、喻英 |
FG2015007 | 高盼君 | 女 | 304am永利集团 | 许平山、喻英 |
